ItemID List für Minecraft
Die ItemID List fasst wichtige Gegenstände in Minecraft zu einer strukturierten Übersicht zusammen, in der sowohl der Name des Items als auch die interne Kennzeichnung, also die ItemID, aufgeführt sind. In aktuellen Versionen werden dabei textbasierte IDs im Format minecraft:beispiel verwendet, die deutlich verständlicher sind als frühere rein numerische IDs.
Solche ItemIDs sind besonders nützlich, wenn mit Commands gearbeitet wird, beispielsweise beim Ausführen von /give-Befehlen, beim Erstellen eigener Datapacks oder beim Konfigurieren von Servern. Wer eigene Adventure-Maps erstellt, Loot-Tabellen anpasst oder automatische Skripte zur Verwaltung von Inventaren einsetzt, profitiert enorm davon, die exakte Bezeichnung eines Items zu kennen. Mit der richtigen ID lassen sich Items gezielt spawnen, entfernen, ersetzen oder in Container einfügen.
Auch für Modder und Serveradministratoren ist eine vollständige ItemID List unverzichtbar. Wenn mehrere Plugins, Mods oder Konfigurationsdateien auf dieselben Items zugreifen, müssen die dort verwendeten Bezeichner übereinstimmen. Eine einheitliche, klar dokumentierte Liste hilft dabei, Fehler zu vermeiden und Konflikte zu reduzieren. Außerdem erleichtert sie das Aktualisieren von Konfigurationen, wenn Mojang in neuen Versionen Items hinzufügt oder Bezeichner ändert.
Die folgende Tabelle enthält eine Auswahl von mindestens 69 häufig verwendeten Items aus verschiedenen Kategorien wie Blöcken, Erzen, Werkzeugen, Rüstungen, Nahrung und Redstone-Komponenten. Sie kann beliebig erweitert werden, bis alle in Minecraft 1.21.10 verfügbaren Items abgedeckt sind.
| Itemname | ItemID |
|---|---|
| Stein | minecraft:stone |
| Pflasterstein | minecraft:cobblestone |
| Bruchsteinziegel | minecraft:stone_bricks |
| Dirt (Erde) | minecraft:dirt |
| Grasblock | minecraft:grass_block |
| Sand | minecraft:sand |
| Sandstein | minecraft:sandstone |
| Kies | minecraft:gravel |
| Glas | minecraft:glass |
| Obsidian | minecraft:obsidian |
| Eichenholzstamm | minecraft:oak_log |
| Eichenholzbretter | minecraft:oak_planks |
| Birkenholzstamm | minecraft:birch_log |
| Birkenholzbretter | minecraft:birch_planks |
| Fichte (Stamm) | minecraft:spruce_log |
| Fichtenbretter | minecraft:spruce_planks |
| Eichenblätter | minecraft:oak_leaves |
| Eichensetzling | minecraft:oak_sapling |
| Blume (Mohn) | minecraft:poppy |
| Blume (Löwenzahn) | minecraft:dandelion |
| Kohleerz | minecraft:coal_ore |
| Eisenerz | minecraft:iron_ore |
| Goldenerz | minecraft:gold_ore |
| Diamanterz | minecraft:diamond_ore |
| Rotsteinerz | minecraft:redstone_ore |
| Lazulierz | minecraft:lapis_ore |
| Netherquarzerz | minecraft:nether_quartz_ore |
| Kohle | minecraft:coal |
| Eisenbarren | minecraft:iron_ingot |
| Goldbarren | minecraft:gold_ingot |
| Diamant | minecraft:diamond |
| Netherstern | minecraft:nether_star |
| Enderperle | minecraft:ender_pearl |
| Enderauge | minecraft:ender_eye |
| Lapis Lazuli | minecraft:lapis_lazuli |
| Netheritschrott | minecraft:ancient_debris |
| Netheritbarren | minecraft:netherite_ingot |
| Rohes Eisen | minecraft:raw_iron |
| Rohes Gold | minecraft:raw_gold |
| Rohes Kupfer | minecraft:raw_copper |
| Werkbank | minecraft:crafting_table |
| Ofen | minecraft:furnace |
| Hochofen | minecraft:blast_furnace |
| Räucherofen | minecraft:smoker |
| Holzspitzhacke | minecraft:wooden_pickaxe |
| Steinspitzhacke | minecraft:stone_pickaxe |
| Eisenspitzhacke | minecraft:iron_pickaxe |
| Diamantspitzhacke | minecraft:diamond_pickaxe |
| Netheritspitzhacke | minecraft:netherite_pickaxe |
| Eisenschaufel | minecraft:iron_shovel |
| Holzschwert | minecraft:wooden_sword |
| Steinschwert | minecraft:stone_sword |
| Eisenschwert | minecraft:iron_sword |
| Diamantschwert | minecraft:diamond_sword |
| Netheritschwert | minecraft:netherite_sword |
| Eisenbrustpanzer | minecraft:iron_chestplate |
| Diamantbrustpanzer | minecraft:diamond_chestplate |
| Netheritbrustpanzer | minecraft:netherite_chestplate |
| Schild | minecraft:shield |
| Bogen | minecraft:bow |
| Brot | minecraft:bread |
| Apfel | minecraft:apple |
| Goldener Apfel | minecraft:golden_apple |
| Verzauberter goldener Apfel | minecraft:enchanted_golden_apple |
| Gekochtes Rindfleisch (Steak) | minecraft:cooked_beef |
| Rotes Bett | minecraft:red_bed |
| Leiter | minecraft:ladder |
| Fackel | minecraft:torch |
| Truhe | minecraft:chest |
| Endertruhe | minecraft:ender_chest |
| Verzauberungstisch | minecraft:enchanting_table |
| Leuchtfeuer (Beacon) | minecraft:beacon |
| Kolben | minecraft:piston |
| Redstone-Staub | minecraft:redstone |
| Redstone-Fackel | minecraft:redstone_torch |
Diese Tabelle wird regelmäßig erweitert und nach Möglichkeit auf dem aktuellen Stand der Minecraft-Versionen gehalten. Dadurch soll sie langfristig eine praktische und aktuelle Referenz für ItemIDs sein, die dir die Arbeit mit Commands, Konfigurationen und Datapacks deutlich erleichtert.